|
|
|
|
Etiopía | República federal parlamentaria | Presidente Girma Wolde-Giorgis | Primer Ministro Meles Zenawi |
Filipinas | República presidencial | |
Finlandia | República parlamentaria | Presidenta Tarja Halonen | Primer Ministro Mari Kiviniemi |
Fiyi | República bajo control militar | Presidente Epeli Nailatikau | Primer Ministro Frank Bainimarama |
Francia | República semipresidencial | Presidente Nicolas Sarkozy | Primer Ministro François Fillon |
Gabón | República presidencial | Presidente Ali Bongo | Primer Ministro Paul Biyoghé Mba |
Gambia | República presidencial | |
Georgia | República presidencial | Presidente Mikhail Saakashvili | Primer Ministro Nika Gilauri |
Ghana | República presidencial | |
Grecia | República parlamentaria | Presidente Karolos Papoulias | Primer Ministro Yorgos Papandreu |
Granada | Monarquía constitucional | Reina IsabelII, representada por Gobernador General Sir Carlyle Glean | Primer Ministro Tillman Thomas |
Guatemala | República presidencial | |
Guinea | República presidencial | Presidente Alpha Condé | Primer Ministro Mohamed Said Fofana |
Guinea-Bissau | República presidencial | Presidente Malam Bacai Sanhá | Primer Ministro Carlos Gomes Júnior |
Guinea Ecuatorial | República presidencial | Presidente Teodoro Obiang Nguema | Primer Ministro Ignacio Milam Tang |
Guyana | República semipresidencial | Presidente Bharrat Jagdeo | Primer Ministro Sam Hinds |
Haití | República presidencial | Presidente René Préval | Primer Ministro Jean-Max Bellerive |
Honduras | República presidencial | |
Hungría | República parlamentaria | Presidente Pál Schmitt | Primer Ministro Viktor Orbán |
India | República parlamentaria | Presidente Pratibha Patil | Primer Ministro Manmohan Singh |
Indonesia | República presidencial | |
Irán | República Islámica | |
Irak | República parlamentaria | Presidente Yalal Talabani | Primer Ministro Nuri al-Maliki |
Irlanda | República parlamentaria | Presidente Mary McAleese | Taoiseach Brian Cowen |
Islandia | República parlamentaria | Presidente Ólafur Ragnar Grímsson | Primer Ministro Jóhanna Sigurðardóttir |
Islas Marshall | República presidencial | |
Islas Salomón | Monarquía constitucional | Reina Isabel II, representada por Gobernador General Frank Kabui | Primer Ministro Danny Philip |
Israel | República parlamentaria | Presidente Shimon Peres | Primer Ministro Benjamín Netanyahu |
Italia | República parlamentaria | Presidente Giorgio Napolitano | Primer Ministro Silvio Berlusconi |
Jamaica | Monarquía constitucional | Reina Isabel II, representada por Gobernador General Patrick Allen | Primer Ministro Bruce Golding |
Japón | Monarquía constitucional | Emperador Akihito | Primer Ministro Naoto Kan |
Jordania | Monarquía semi-constitucional | Rey Abdalá II | Primer Ministro Samir Rifai |
Kazajistán | República presidencial | Presidente Nursultan Nazarbayev | Primer Ministro Karim Masimov |
Kenia | República presidencial | Presidente Mwai Kibaki | Primer Ministro Raila Odinga |
Kirguistán | República parlamentaria | Presidenta Rosa Otunbáeva | Primer Ministro Almazbek Atambayev |
Kiribati | República presidencial | |
Kuwait | Monarquía semi-constitucional | Emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | Primer Ministro Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah |
Laos | República socialista | Presidente Choummaly Sayasone | Primer Ministro Thongsing Thammavong |
Lesoto | Monarquía parlamentaria | Rey Letsie III | Primer Ministro Pakalitha Mosisili |
Letonia | República parlamentaria | Presidente Valdis Zatlers | Primer Ministro Valdis Dombrovskis |
Líbano | República parlamentaria | Presidente Michel Sleiman | Primer Ministro Saad Hariri |
Liberia | República presidencial | |
Libia | Yamahiriyya | Líder y Guía de la Revolución Muammar al-Gaddafi; Secretario General del Congreso General Popular Mohamed Abdul Quasim al-Zwai; | Primer Ministro Baghdadi Mahmudi |
Liechtenstein | Monarquía semi-constitucional | Príncipe Hans-Adam II; Príncipe Regente Alois de Liechtenstein | Primer Ministro Klaus Tschütscher |
Lituania | República parlamentaria | Presidenta Dalia Grybauskaitė | Primer Ministro Gediminas Kirkilas |
Luxemburgo | Monarquía constitucional | Gran Duque Enrique I de Luxemburgo | Primer Ministro Jean-Claude Juncker |
República de Macedonia | República parlamentaria | Presidente Gjorge Ivanov | Primer Ministro Nikola Gruevski |
Madagascar | República presidencial | Presidente de la Alta Autoridad de Transición de Madagascar Andry Rajoelina | Primer Ministro Albert Camille Vital |
Malasia | Monarquía constitucional | Rey Mizan Zainal Abidin | Primer Ministro Najib Tun Razak |
Malaui | República presidencial | |
Maldivas | República presidencial | |
Malí | República presidencial | Presidente Amadou Toumani Touré | Primer Ministro Ousmane Issoufi Maïga |
Malta | República parlamentaria | Presidente George Abela | Primer Ministro Lawrence Gonzi |
Marruecos | Monarquía semi-constitucional | Rey Mohammed VI | Primer Ministro Abbas el Fassi |
Mauricio | República parlamentaria | Presidente Sir Anerood Jugnauth | Primer Ministro Navinchandra Ramgoolam |
Mauritania | República semipresidencialista | Presidente Mohamed Uld Abdelaziz | Primer Ministro Mulay Uld Mohamed Laghdaf |
México | República federal presidencial | |
Micronesia | República federal presidencial | |
Moldavia | República semipresidencial | Presidente Marian Lupu | Primer Ministro Vlad Filat |
Mónaco | Monarquía parlamentaria | Príncipe Alberto II | Ministro de Estado Michel Roger |
Mongolia | República semipresidencial | Presidente Tsakhiagiin Elbegdorj | Primer Ministro Sükhbaataryn Batbold |
Montenegro | República parlamentaria | Presidente Filip Vujanović | Primer Ministro Igor Lukšić |
Mozambique | República presidencial | |
Namibia | República semipresidencial | |
Nauru | República parlamentaria | |
Nepal | República parlamentaria | Presidente Ram Baran Yadav | Primer Ministro Madhav Kumar Nepal |
Nicaragua | República presidencial | |
Níger | República presidencial bajo una dictadura militar | |
Nigeria | República federal presidencial | |
Noruega | Monarquía constitucional | Rey Harald V | Primer Ministro Jens Stoltenberg |
Nueva Zelanda | Monarquía constitucional | Reina Isabel II, representada por Gobernador General Anand Satyanand | Primer Ministro John Key |
Omán | Monarquía absoluta | |
Países Bajos | Monarquía constitucional | Reina Beatriz I de los Países Bajos | Primer Ministro Mark Rutte |
Pakistán | República semipresidencial | Presidente Asif Ali Zardari | Primer Ministro Yousaf Raza Gillani |
Palaos | República presidencial | |
Panamá | República presidencial | |
Papúa Nueva Guinea | Monarquía constitucional | Reina Isabel II, representada por Gobernador General Jeffrey Nape (interino) | Primer Ministro Sam Abal (interino) |
Paraguay | República presidencial | |
Perú | República presidencial | Presidente Alan García | Primer Ministro José Antonio Chang |
Polonia | República parlamentaria | Presidente Bronisław Komorowski | Primer Ministro Donald Tusk |
Portugal | República parlamentaria | Presidente Aníbal Cavaco Silva | Primer Ministro José Sócrates |
Catar | Monarquía absoluta | Emir Hammad al-Thani | Primer Ministro Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani |
Reino Unido | Monarquía constitucional | Reina Isabel II | Primer Ministro David Cameron |
República Centroafricana | República presidencial | Presidente François Bozizé | Primer Ministro Faustin-Archange Touadéra |
República Checa | República parlamentaria | Presidente Václav Klaus | Primer Ministro Petr Nečas |
República del Congo | República presidencial | |
Rep. Dem. del Congo | República semipresidencial | Presidente Joseph Kabila | Primer Ministro Adolphe Muzito |
República Dominicana | República presidencial | |
Ruanda | República presidencial | Presidente Paul Kagame | Primer Ministro Bernard Makuza |
Rumania | República semipresidencial | Presidente Traian Băsescu | Primer Ministro Emil Boc |
Rusia | República federal semipresidencial | Presidente Dmitri Medvédev | Primer Ministro Vladímir Putin |
Samoa | República parlamentaria | O le Ao o le Malo Tuiatua Tupua Tamasese Efi | Primer Ministro Tuila'epa Sailele Malielegaoi |
San Cristóbal y Nieves | Monarquía constitucional | Reina Isabel II, representada por Gobernador General Sir Cuthbert Sebastian | Primer Ministro Denzil Douglas |
San Marino | República parlamentaria | |
San Vicente y las Granadinas | Monarquía constitucional | Reina Isabel II, representada por Gobernador General Sir Frederick Ballantyne | Primer Ministro Ralph Gonsalves |
Santa Lucía | República parlamentaria | Reina Isabel II, representada por Gobernadora General Pearlette Louisy | Primer Ministro Stephenson King |
Santo Tomé y Príncipe | República semipresidencial | Presidente Fradique de Menezes | Primer Ministro Patrice Trovoada |
Senegal | República presidencial | Presidente Abdoulaye Wade | Primer Ministro Souleymane Ndéné Ndiaye |
Serbia | República parlamentaria | Presidente Boris Tadić | Primer Ministro Mirko Cvetković |
Seychelles | República presidencial | |
Sierra Leona | República presidencial | |
Singapur | República parlamentaria | Presidente Sellapan Rama Nathan | Primer Ministro Lee Hsien Loong |
Siria | República presidencialista unipartidista | Presidente Bashar al Assad | Primer Ministro Muhammad Naji al-Otari |
Somalia | República semipresidencialista bajo unGobierno Federal de Transición | Presidente Sharif Sheid Ahmed | Primer Ministro Mohamed Abdullahi Mohamed |
Sri Lanka | República semipresidencialista | Presidente Mahinda Rajapaksa | Primer Ministro Disanayaka Mudiyanselage Jayaratne |
Sudáfrica | República federal parlamentaria | |
Sudán | República presidencial bajo una dictadura | |
Suecia | Monarquía parlamentaria | Rey Carlos XVI Gustavo | Primer Ministro Fredrik Reinfeldt |
Suiza | República federal parlamentaria | |
Surinam | República presidencial | |
Suazilandia | Monarquía absoluta | Rey Mswati III | Primer Ministro Barnabas Sibusiso Dlamini |
Tailandia | Monarquía constitucional | Rey Bhumibol Adulyadej | Primer Ministro Abhisit Vejjajiva |
Tanzania | República presidencial | Presidente Jakaya Kikwete | Primer Ministro Mizengo Pinda |
Tayikistán | República presidencial | Presidente Emomali Rajmonov | Primer Ministro Oqil Oqilov |
Timor Oriental | República parlamentaria | Presidente José Ramos Horta | Primer Ministro Xanana Gusmão |
Togo | República presidencial | Presidente Faure Gnassingbé | Primer Ministro Gilbert Houngbo |
Tonga | Monarquía constitucional | Rey Siaosi Tupou V | Primer Ministro Siale'ataonga Tu'ivakano |
Trinidad y Tobago | República parlamentaria | Presidente George Maxwell Richards | Primera Ministra Kamla Persad-Bissessar |
Túnez | República presidencial | Presidente Zine El Abidine Ben Ali | Primer Ministro Mohamed Ghannouchi |
Turkmenistán | República presidencialista unipartidista | |
Turquía | República parlamentaria | Presidente Abdullah Gül | Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan |
Tuvalu | Monarquía constitucional | Reina Isabel II, representada por Gobernador General Iakoba Italeli | Primer Ministro Willy Telavi |
Ucrania | República semipresidencial | Presidente Víktor Yanukóvich | Primer Ministro Mykola Azarov |
Uganda | República presidencial | |
Uruguay | República presidencial | |
Uzbekistán | República presidencial | |
Vanuatu | República parlamentaria | Presidente Iolu Abil | Primer Ministro Sato Kilman |
Ciudad del Vaticano | Monarquía electiva | Papa Benedicto XVI | Secretario de Estado Cardenal Tarcisio Bertone |
Venezuela | República presidencial | |
Vietnam | República socialista | Presidente Nguyen Minh Triet | Primer Ministro Nguyen Tan Dung |
Yemen | República semipresidencial | Presidente Ali Abdullah Saleh | Primer Ministro Ali Muhammad Mujawar |
Yibuti | República semipresidencial | Presidente Ismail Omar Guelleh | Primer Ministro Dileita Mohamed Dileita |
Zambia | República presidencial | |
Zimbabue | República presidencial | Presidente Robert Mugabe | Primer Ministro Morgan Tsvangirai |
No hay comentarios:
Publicar un comentario